Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố các hạng mục Express Entry năm 2025 vào ngày 27/02/2025.
Bộ này đã đưa ra những thay đổi lớn đối với hình thức rút thăm theo danh mục, giới thiệu một danh mục mới và loại bỏ một danh mục khác.
Danh mục mới được công bố vào năm 2025 là Giáo dục. Có 5 ngành nghề được liệt kê trong danh mục mới này.
Trong khi đó, ngành Giao thông vận tải không còn được liệt kê trong danh sách rút thăm theo hạng mục nữa.
IRCC cũng đã thêm một số ngành nghề dịch vụ xã hội vào danh mục chăm sóc sức khỏe.
Các hạng mục Express Entry hiện được liệt kê trên trang web của IRCC là:
- – Trình độ tiếng Pháp;
- – Nghề chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội;
- – Nghề nông nghiệp và nông sản thực phẩm;
- – Nghề nghiệp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM);
- – Nghề nghiệp thương mại; và
- – Nghề nghiệp giáo dục.
Trong khi IRCC vẫn giữ nguyên tất cả các danh mục trên, bộ này đã thông báo rằng các danh mục ưu tiên của Chương trình Express Entry năm 2025 là:
- – Trình độ tiếng Pháp;
- – Nghề chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội;
- – Nghề nghiệp thương mại; và
- – Nghề nghiệp giáo dục.
Các hạng mục này sẽ được ưu tiên mời nộp đơn (ITA) thông qua các đợt rút thăm theo hạng mục trong hệ thống Express Entry.
Đây không phải là những thay đổi duy nhất được thực hiện đối với lựa chọn theo danh mục.
Những thay đổi nào khác đã được thực hiện đối với các hạng mục Express Entry?
Tất cả các danh mục Express Entry trước đây vẫn được duy trì sau thay đổi này đều có những thay đổi lớn về các ngành nghề đủ điều kiện.
Các danh mục hiện có đã chứng kiến một số nghề nghiệp được thêm vào và một số nghề nghiệp bị xóa bỏ, như được hiển thị bên dưới:
| Tên danh mục | Số lượng nghề nghiệp được thêm vào | Số lượng nghề nghiệp bị xóa bỏ |
|---|---|---|
| Nghề chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 8 | 6 |
| Nghề nghiệp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) | 0 | 19 |
| Nghề thương mại | 19 | 4 |
| Nghề nông nghiệp và nông sản thực phẩm | 2 | 0 |
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã hội
Các nghề nghiệp sau đây đã được thêm vào danh mục Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội:
| Chức danh công việc | Mã NOC | Mức TEER |
|---|---|---|
| Kỹ thuật viên công nghệ sức khỏe động vật và kỹ thuật viên thú y | 32104 | 2 |
| Kỹ thuật viên tim mạch và kỹ thuật viên chẩn đoán điện sinh lý | 32123 | 2 |
| Chuyên gia vệ sinh răng miệng và chuyên gia trị liệu răng miệng | 32111 | 2 |
| Các kỹ thuật viên và công nghệ y tế khác | 32129 | 2 |
| Dược sĩ | 31120 | 1 |
| Kỹ thuật viên dược phẩm | 32124 | 2 |
| Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng | 42201 | 2 |
| Nhân viên xã hội | 41300 | 1 |
Các ngành nghề sau đây đã bị loại khỏi danh mục Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội:
| Chức danh công việc | Mã NOC | Mức TEER |
|---|---|---|
| Cố vấn giáo dục | 41320 | 1 |
| Giáo viên dạy người khuyết tật | 42203 | 2 |
| Các nhà nghiên cứu về vận động học và các nghề nghiệp chuyên môn khác trong liệu pháp và đánh giá | 31204 | 1 |
| Các nghề hỗ trợ khác trong việc hỗ trợ dịch vụ y tế | 33109 | 3 |
| Những người thực hành phương pháp chữa bệnh tự nhiên khác | 32209 | 2 |
| Các bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc và bác sĩ châm cứu | 32200 | 2 |
Các ngành nghề sau đây đã được thêm vào danh mục STEM:
| Chức danh công việc | Mã NOC | Mức TEER |
|---|---|---|
| Kỹ thuật viên và kỹ thuật viên công trình dân dụng | 22300 | 2 |
| Kỹ thuật viên và kỹ thuật viên điện và điện tử | 22310 | 2 |
| Kỹ sư địa chất | 21331 | 1 |
| Kỹ thuật viên và Kỹ thuật viên Cơ khí | 22301 | 2 |
| Kỹ sư cơ khí | 21301 | 1 |
| Đại lý và môi giới bảo hiểm | 63100 | 3 |
Các ngành nghề sau đây đã bị loại khỏi danh mục STEM:
| Chức danh công việc | Mã NOC | Mức TEER |
|---|---|---|
| Kiến trúc sư | 21200 | 1 |
| Chuyên gia hệ thống kinh doanh | 21221 | 1 |
| Quản lý máy tính và hệ thống thông tin | 20012 | 0 |
| Kỹ sư máy tính (trừ kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế) | 21311 | 1 |
| Các nhà phát triển và lập trình hệ thống máy tính | 21230 | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu | 21211 | 1 |
| Nhà phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị viên dữ liệu | 21223 | 1 |
| Quản lý kỹ thuật | 20010 | 0 |
| Chuyên gia hệ thống thông tin | 21222 | 1 |
| Người khảo sát đất đai | 21203 | 1 |
| Kiến trúc sư cảnh quan | 21201 | 1 |
| Các nhà toán học, thống kê và toán học bảo hiểm | 21210 | 1 |
| Kỹ sư luyện kim và vật liệu | 21322 | 1 |
| Các nhà nghiên cứu chính sách khoa học tự nhiên và ứng dụng, cố vấn và cán bộ chương trình | 41400 | 1 |
| Các nhà phát triển phần mềm và lập trình viên | 21232 | 1 |
| Kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế | 21231 | 1 |
| Các nhà quy hoạch đô thị và sử dụng đất | 21202 | 1 |
| Nhà thiết kế web | 21233 | 1 |
| Các nhà phát triển và lập trình web | 21234 | 1 |
Các nghề sau đây đã được thêm vào danh mục Tay nghề nhóm thợ
| Chức danh công việc | Mã NOC | Mức TEER |
|---|---|---|
| Nhà thầu và giám sát, khoan dầu khí và dịch vụ | 82021 | 2 |
| Thợ lắp đặt sàn | 73113 | 3 |
| Thợ sơn và thợ trang trí (trừ thợ trang trí nội thất) | 73112 | 3 |
| Thợ lợp mái và thợ lợp ván lợp | 73110 | 3 |
| Người hoàn thiện bê tông | 73100 | 3 |
| Các ngành nghề kỹ thuật khác và các nghề liên quan | 72999 | 2 |
| Thợ khoan giếng nước | 72501 | 2 |
| Cơ điện | 72422 | 2 |
| Cơ khí thiết bị hạng nặng | 72401 | 2 |
| Thợ xây | 72320 | 2 |
| Thợ làm tủ | 72311 | 2 |
| Thợ lắp đặt gas | 72302 | 2 |
| Thợ điện công nghiệp | 72201 | 2 |
| Công nhân kim loại tấm | 72102 | 2 |
| Thợ máy và thanh tra gia công và dụng cụ | 72100 | 2 |
| Quản lý xây dựng và cải tạo nhà | 70011 | 0 |
| Quản lý xây dựng | 70010 | 0 |
| Đầu bếp | 63200 | 3 |
| Người ước tính xây dựng | 22303 | 2 |
Các ngành nghề sau đây đã bị loại khỏi danh mục Tay nghề nhóm thợ
| Chức danh công việc | Mã NOC | Mức TEER |
|---|---|---|
| Người lắp đặt và bảo dưỡng nhà ở và thương mại | 73200 | 3 |
| Thợ xây dựng và thợ cơ khí thang máy | 72406 | 2 |
| Thợ lắp máy | 72405 | 2 |
| Nhà thầu và giám sát, các ngành xây dựng khác, thợ lắp đặt, thợ sửa chữa và thợ bảo dưỡng | 72014 | 2 |
Nông nghiệp và nông sản thực phẩm
Các ngành nghề sau đây đã được thêm vào danh mục Nông nghiệp và nông-lương thực:
| Chức danh công việc | Mã NOC | Mức TEER |
|---|---|---|
| Nhà thầu và giám sát, dịch vụ cảnh quan, bảo trì mặt bằng và làm vườn | 82031 | 2 |
| Nhà thầu dịch vụ nông nghiệp và giám sát trang trại | 82030 | 2 |
Những nghề nghiệp nào đã được thêm vào danh mục Giáo dục mới?
Các ngành nghề sau đây đã được thêm vào danh mục Giáo dục mới của IRCC:
| Chức danh công việc | Mã NOC | Mức TEER |
|---|---|---|
| Trợ lý giáo viên tiểu học và trung học | 43100 | 3 |
| Giáo viên dạy người khuyết tật | 42203 | 2 |
| Giáo viên và trợ lý giáo dục mầm non | 42202 | 2 |
| Giáo viên tiểu học và mẫu giáo | 41221 | 1 |
| Giáo viên trung học cơ sở | 41220 | 1 |
Các hạng mục của chương trình Express Entry được xác định như thế nào?
Các hạng mục của Chương trình Express Entry được IRCC xác định, dựa trên mục tiêu kinh tế và nhân khẩu học của Canada.
Hầu hết các danh mục nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường lao động và được đưa vào hệ thống Express Entry do nhu cầu của Canada trong việc tăng số lượng lao động ở các lĩnh vực quan trọng. Những nghề nghiệp này thường là những nghề mà Canada không có lao động và cần phải nhập cư để lấp đầy khoảng trống lao động chính.
Mặt khác, hạng mục trình độ tiếng Pháp tuân theo cam kết của Canada về song ngữ và thúc đẩy tiếng Pháp bên ngoài Quebec (như được nêu trong Đạo luật ngôn ngữ chính thức của Canada). Do tầm quan trọng của việc nhập cư trong dự án này, IRCC chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho những người mới nói tiếng Pháp nhập cảnh và định cư tại Canada.

Leave a Reply