| Kế hoạch cũ 2025 | Kế hoạch mới 2025 | Thay Đổi | Nhận định | |||
| Economic (Kinh tế) | 301,250 | 60.25% | 232,150 | 58.77% | -69,100 | |
| Federal high skilled | 117,500 | 24% | 41,700 | 11% | -75,800 | |
| Federal business | 6,000 | 1% | 2,000 | 1% | -4,000 | |
| In-Canada Focus | 0% | 82,980 | 21% | 82,980 | Focus on student, current in-land worker in Canada (sinh viên, lao động đang ở Canada) | |
| Economic Pilot | 14,750 | 3% | 10,920 | 3% | -3,830 | |
| Atlantic Immigration Program (AIP) | 8,500 | 2% | 5,000 | 1% | -3,500 | |
| Provincial Nominee Program (PNP | 120,000 | 24% | 55,000 | 14% | -65,000 | |
| Quebec | 34,500 | 7% | 34,500 | 9% | 0 | |
| Regularization public policy (Dịch vụ công) | 0% | 50 | 0% | 50 | ||
| Family (Bảo lãnh) | 118,000 | 23.60% | 94,500 | 23.92% | -23,500 | |
| Refugee (Tị nạn) | 72,750 | 14.55% | 58,350 | 14.77% | -14,400 | |
| Humanitarian (Nhân đạo) | 8,000 | 1.60% | 10,000 | 2.53% | 2,000 | |
| Tổng lượng PR được cấp | 500,000 | 395,000 | ||||

Leave a Reply